Der IQF Mix „Minestrone Suppengemüse" stammt von separat gefrorenen, tiefgekühlten und sorgsam gemischten Zutaten wie geschnittene Karotten, geschnittene Kartoffeln, Schnittlauch, geschnittener Knollensellerie, geschnittene grüne Bohnen, Blumenkohl, Weißkohl, Erbsen, geschnittenen Zucchini, geschnittenen Tomaten, Borlottibohnen, etwas Petersilie, geschnittene Zwiebeln und etwas Basilikum.
Die verschiedenen Zutaten besitzen die Eigenschaften folgender Spezies:
Produkt | % | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate | Brennwert |
Kartoffeln | 20 | 0,4 g | 0,0 g | 3,8 g | 17 kcal / 71 kJ |
Karotte | 19 | 0,1 g | 0,0 g | 1,3 g | 5,3 kcal / 22,6 kJ |
Blumenkohl | 10 | 0,2 g | 0,0 g | 0,2 g | 1,8 kcal / 7,4 kJ |
Tomate | 10 | 0,1 g | 0,0 g | 0,2 g | 1,1 kcal / 4,7 kJ |
Knollensellerie | 8 | 0,2 g | 0,0 g | 0,4 g | 2,2 kcal / 9,4 kJ |
Zucchini | 8 | 0,1 g | 0,0 g | 0,1 g | 1,0 kcal / 4,4 kJ |
Schnittlauch | 7 | 0,1 g | 0,0 g | 0,6 g | 2,7 kcal / 11,5 kJ |
Erbsen | 5 | 0,2 g | 0,0 g | 0,5 g | 2,8 kcal / 11,7 kJ |
Borlottibohnen | 5 | 0,3 g | 0,1 g | 0,4 g | 3,8 kcal / 16,0 kJ |
Grüne Bohnen | 4 | 0,0 g | 0,0 g | 0,1 g | 0,5 kcal / 2,0 kJ |
Zwiebeln | 2 | 0,0 g | 0,0 g | 0,03 g | 0,2 kcal / 1,0 kJ |
Petersilie | 1,0 | 0,02 g | 0,0 g | 0,02 g | 0,3 kcal / 1,3 kJ |
Weißkohl | 1,0 | 0,01 g | 0,0 g | 0,04 g | 0,2 kcal / 0,9 kJ |
Gesamtheit | 100 | 1,63 g | 0,1 g | 7,69 g | 38,9 kcal / 163,9 kJ |
Die Kartons sind auf Europaletten (80 x 120 cm) oder Industriepaletten (100 x 120 cm) gestapelt. Die Europalette ist tauschbar. Die Kartons ragen nicht über dem Paletten Rand.
| Kartonagen/palette | Lagen/palette | Gewicht/palette |
Euro | 81 | 9 | 810 |
Industrie | 132 | 11 | 1320 |